Coupé
BMW Řada 8 Gran Coupe (G16) (2019–2022)
Coupé, benzín i nafta, výroba 2019–2022, 8 motorizací, 235–390 kW
Parametry
- Značka
- BMW
- Model
- Řada 8
- Karoserie
- Coupé
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2019–2022
- Výkon
- 235–390 kW
- Počet dveří
- 4
- Zrychlení 0–100 km/h
- 3.9–5.4 s
- Maximální rychlost
- 250 km/h
- Spotřeba
- 5.6–10.2 l/100 km
- Emise CO₂
- 148–234 g/km
- Točivý moment
- 500–750 N·m
- Objem motoru
- 2993–4395 cm³
- Počet válců
- 6–8
- Počet míst
- 5
- Délka
- 5074–5082 mm
- Šířka
- 1932 mm
- Výška
- 1401–1407 mm
- Rozvor
- 3023 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1800–2010 kg
- Objem kufru
- 440 l
- Objem nádrže
- 66–68 l
- Emisní norma
- Euro 6d-Temp
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840i Steptronic | Benzín | 250 | 500 | 2 998 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 5,2 | 250 | 7,2 | 164 |
| 840i xDrive Steptronic | Benzín | 250 | 500 | 2 998 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 4,9 | 250 | 7,5 | 171 |
| M850i V8 xDrive Steptronic | Benzín | 390 | 750 | 4 395 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 3,9 | 250 | 9,9 | 226 |
| 840d xDrive Steptronic | Nafta | 235 | 680 | 2 993 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 5,1 | 250 | 5,9 | 155 |
| 840d MHEV xDrive Steptronic | Nafta | 250 | 700 | 2 993 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 5,0 | 250 | 5,6 | 148 |
| 840i Steptronic | Benzín | 245 | 500 | 2 998 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 5,4 | 250 | 7,2 | 166 |
| 840i xDrive Steptronic | Benzín | 245 | 500 | 2 998 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 5,1 | 250 | 7,6 | 175 |
| M850i V8 xDrive Steptronic | Benzín | 390 | 750 | 4 395 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 3,9 | 250 | 10,1 | 232 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Coupé
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 2019–2022
- Výkon: 235–390 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 3,9–5,4 s