SUV
BMW X6 (G06) (2019–2023)
SUV, benzín i nafta, výroba 2019–2023, 7 motorizací, 195–390 kW
Parametry
- Značka
- BMW
- Model
- X6
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2019–2023
- Výkon
- 195–390 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 4.3–6.5 s
- Maximální rychlost
- 230–250 km/h
- Spotřeba
- 5.7–10.7 l/100 km
- Emise CO₂
- 149–243 g/km
- Točivý moment
- 450–760 N·m
- Objem motoru
- 2993–4395 cm³
- Počet válců
- 6–8
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4935 mm
- Šířka
- 2004 mm
- Výška
- 1696 mm
- Rozvor
- 2975 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 2095–2260 kg
- Objem kufru
- 580–1530 l
- Objem nádrže
- 80–83 l
- Emisní norma
- Euro 6d-Temp
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M50i xDrive Steptronic | Benzín | 390 | 750 | 4 395 | 8 | Automatická | 5 | 5 | 4,3 | 250 | 10,4 | 237 |
| 40i xDrive Steptronic | Benzín | 250 | 450 | 2 998 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 5,5 | 250 | 8,0 | 181 |
| M50d xDrive Steptronic | Nafta | 294 | 760 | 2 993 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 5,2 | 250 | 6,9 | 181 |
| 30d xDrive Steptronic | Nafta | 195 | 620 | 2 993 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 6,5 | 230 | 6,1 | 159 |
| 40d MHEV xDrive Steptronic | Nafta | 250 | 700 | 2 993 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 5,5 | 245 | 5,8 | 153 |
| 30d xDrive MHEV Steptronic | Nafta | 210 | 650 | 2 993 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 6,1 | 235 | 5,7 | 149 |
| 40i MHEV xDrive Steptronic | Benzín | 245 | 450 | 2 998 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 5,7 | 248 | 8,8 | 202 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 2019–2023
- Výkon: 195–390 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 4,3–6,5 s