SUV
Genesis GV80 (od 2020)
SUV, benzín i nafta, výroba od 2020, 12 motorizací, 204–279 kW
Parametry
- Značka
- Genesis
- Model
- GV80
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- nafta, benzin
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2020
- Výkon
- 204–279 kW
- Počet dveří
- 5
- Spotřeba
- 8.5–12.8 l/100 km
- Emise CO₂
- 164–221 g/km
- Točivý moment
- 422–588 N·m
- Objem motoru
- 2497–3470 cm³
- Počet válců
- 4–6
- Počet míst
- 5–7
- Délka
- 4945 mm
- Šířka
- 1975 mm
- Výška
- 1715 mm
- Rozvor
- 2955 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 2025–2310 kg
- Objem nádrže
- 80 l
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0d Automatic | Nafta | 204 | 588 | 2 996 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 8,5 | 164 |
| 3.0d Automatic 7 Seat | Nafta | 204 | 588 | 2 996 | 6 | Automatická | 5 | 7 | 8,9 | 173 |
| 3.0d AWD Automatic | Nafta | 204 | 588 | 2 996 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 9,2 | 179 |
| 3.0d AWD Automatic 7 Seat | Nafta | 204 | 588 | 2 996 | 6 | Automatická | 5 | 7 | 9,2 | 179 |
| 2.5 T-GDi Automatic | Benzín | 224 | 422 | 2 497 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 10,3 | 175 |
| 2.5 T-GDi Automatic 7 Seat | Benzín | 224 | 422 | 2 497 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 10,7 | 183 |
| 2.5 T-GDi AWD Automatic | Benzín | 224 | 422 | 2 497 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 11,1 | 190 |
| 2.5 T-GDi AWD Automatic 7 Seat | Benzín | 224 | 422 | 2 497 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 11,1 | 190 |
| 3.5 T-GDi V6 Automatic | Benzín | 279 | 530 | 3 470 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 11,6 | 199 |
| 3.5 T-GDi V6 Automatic 7 Seat | Benzín | 279 | 530 | 3 470 | 6 | Automatická | 5 | 7 | 11,9 | 205 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: od 2020
- Výkon: 204–279 kW
- Spotřeba: 8,5–12,8 l/100 km