SUV
Hyundai Santa Fe IV (2018–2020)
SUV, benzín i nafta, výroba 2018–2020, 11 motorizací, 110–145 kW
Parametry
- Značka
- Hyundai
- Model
- Santa Fe
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- automat, manual
- Výroba
- 2018–2020
- Výkon
- 110–145 kW
- Počet dveří
- 5
- Točivý moment
- 241–436 N·m
- Objem motoru
- 1995–2359 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4770 mm
- Šířka
- 1890 mm
- Výška
- 1680 mm
- Rozvor
- 2765 mm
- Objem kufru
- 625 l
- Emisní norma
- Euro 6
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 GDI 4WD Automatic | Benzín | 136 | 241 | 2 359 | 4 | Automatická | 5 | 5 |
| R 2.2 CRDi | Nafta | 145 | 436 | 2 199 | 4 | Manuální | 5 | 5 |
| R 2.2 CRDi Automatic | Nafta | 145 | 436 | 2 199 | 4 | Automatická | 5 | 5 |
| R 2.2 CRDi 4WD | Nafta | 145 | 436 | 2 199 | 4 | Manuální | 5 | 5 |
| R 2.2 CRDi 4WD Automatic | Nafta | 145 | 436 | 2 199 | 4 | Automatická | 5 | 5 |
| R 2.0 CRDi | Nafta | 110 | 397 | 1 995 | 4 | Manuální | 5 | 5 |
| R 2.0 CRDi 4WD | Nafta | 110 | 397 | 1 995 | 4 | Manuální | 5 | 5 |
| R 2.0 CRDi 4WD Automatic | Nafta | 110 | 397 | 1 995 | 4 | Automatická | 5 | 5 |
| R 2.0 CRDi | Nafta | 134 | 397 | 1 995 | 4 | Manuální | 5 | 5 |
| R 2.0 CRDi 4WD | Nafta | 134 | 397 | 1 995 | 4 | Manuální | 5 | 5 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 2018–2020
- Výkon: 110–145 kW