SUV
Land Rover Defender 90 (od 2020)
SUV, benzín i nafta, výroba od 2020, 16 motorizací, 147–386 kW
Parametry
- Značka
- Land Rover
- Model
- Defender
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- nafta, benzin
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2020
- Výkon
- 147–386 kW
- Počet dveří
- 3
- Zrychlení 0–100 km/h
- 5.2–10.2 s
- Maximální rychlost
- 175–208 km/h
- Spotřeba
- 8.6–14.8 l/100 km
- Emise CO₂
- 226–335 g/km
- Točivý moment
- 400–650 N·m
- Objem motoru
- 1997–5000 cm³
- Počet válců
- 4–8
- Počet míst
- 2–6
- Délka
- 4583 mm
- Šířka
- 1996 mm
- Výška
- 1969–1974 mm
- Rozvor
- 2587 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 2065–2471 kg
- Objem kufru
- 397–1563 l
- Objem nádrže
- 83.5–90 l
- Emisní norma
- Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D240 AWD Automatic | Nafta | 177 | 430 | 1 999 | 4 | Automatická | 3 | 5 | 9,0 | 188 | 8,8 | 230 |
| 2.0 D200 AWD Automatic | Nafta | 147 | 430 | 1 999 | 4 | Automatická | 3 | 5 | 10,2 | 175 | 8,8 | 230 |
| 2.0 P300 AWD Automatic | Benzín | 221 | 400 | 1 997 | 4 | Automatická | 3 | 5 | 8,0 | 191 | 11,2 | 255 |
| 3.0 P400 MHEV AWD Automatic | Benzín | 294 | 550 | 2 996 | 6 | Automatická | 3 | 5 | 6,0 | 208 | 11,0 | 251 |
| 2.0 D200 AWD Automatic 6 Seat | Nafta | 147 | 430 | 1 999 | 4 | Automatická | 3 | 6 | 10,2 | 175 | 8,8 | 231 |
| 2.0 D240 AWD Automatic 6 Seat | Nafta | 177 | 430 | 1 999 | 4 | Automatická | 3 | 6 | 9,0 | 188 | 8,8 | 231 |
| 2.0 P300 AWD Automatic 6 Seat | Benzín | 221 | 400 | 1 997 | 4 | Automatická | 3 | 6 | 8,0 | 191 | 11,3 | 256 |
| 3.0 P400 MHEV AWD Automatic 6 Seat | Benzín | 294 | 550 | 2 996 | 6 | Automatická | 3 | 6 | 6,0 | 191 | 11,1 | 252 |
| 3.0 D200 MHEV AWD Automatic | Nafta | 147 | 500 | 2 996 | 6 | Automatická | 3 | 5 | 9,8 | 175 | 8,6 | 226 |
| 3.0 D250 MHEV AWD Automatic 6 Seat | Nafta | 183 | 570 | 2 996 | 6 | Automatická | 3 | 6 | 8,0 | 188 | 8,7 | 227 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: od 2020
- Výkon: 147–386 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 5,2–10,2 s