SUV
SsangYong Tivoli XLV (2016–2021)
SUV, benzín i nafta, výroba 2016–2021, 7 motorizací, 85–94 kW
Parametry
- Značka
- SsangYong
- Model
- Tivoli
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- automat, manual
- Výroba
- 2016–2021
- Výkon
- 85–94 kW
- Počet dveří
- 5
- Maximální rychlost
- 170–178 km/h
- Spotřeba
- 4.7–7.9 l/100 km
- Emise CO₂
- 121–184 g/km
- Točivý moment
- 160–300 N·m
- Objem motoru
- 1597 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4440 mm
- Šířka
- 1798 mm
- Výška
- 1605 mm
- Rozvor
- 2600 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1315–1535 kg
- Objem kufru
- 720–1440 l
- Objem nádrže
- 47 l
- Emisní norma
- Euro 6
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Automatic | Benzín | 94 | 160 | 1 597 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 172 | 7,6 | 176 |
| 1.6 | Benzín | 94 | 160 | 1 597 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 178 | 7,1 | 165 |
| 1.6 | Nafta | 85 | 300 | 1 597 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 170 | 4,7 | 121 |
| 1.6 Automatic | Nafta | 85 | 300 | 1 597 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 174 | 5,9 | 154 |
| 1.6 AWD Automatic | Nafta | 85 | 300 | 1 597 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 174 | 6,3 | 164 |
| 1.6 AWD | Nafta | 85 | 300 | 1 597 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 170 | 5,1 | 131 |
| 1.6 AWD Automatic | Benzín | 94 | 160 | 1 597 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 172 | 7,9 | 184 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 2016–2021
- Výkon: 85–94 kW
- Spotřeba: 4,7–7,9 l/100 km