SUV
Volkswagen Tiguan II Allspace (facelift 2021) (od 2021)
SUV, benzín i nafta, výroba od 2021, 8 motorizací, 110–180 kW
Parametry
- Značka
- Volkswagen
- Model
- Tiguan
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2021
- Výkon
- 110–180 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 6.2–10.3 s
- Maximální rychlost
- 197–229 km/h
- Spotřeba
- 5.3–9 l/100 km
- Emise CO₂
- 138–205 g/km
- Točivý moment
- 250–400 N·m
- Objem motoru
- 1498–1984 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4728 mm
- Šířka
- 1839 mm
- Výška
- 1674–1686 mm
- Rozvor
- 2789 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1496–1720 kg
- Objem kufru
- 760–1920 l
- Objem nádrže
- 58 l
- Emisní norma
- Euro 6d-ISC-FCM
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI | Benzín | 110 | 250 | 1 498 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 10,3 | 201 | 6,7 | 152 |
| 1.5 TSI DSG | Benzín | 110 | 250 | 1 498 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 9,6 | 200 | 7,1 | 161 |
| 2.0 TDI | Nafta | 110 | 340 | 1 968 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 9,8 | 200 | 5,3 | 138 |
| 2.0 TDI DSG | Nafta | 110 | 360 | 1 968 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 9,8 | 199 | 5,6 | 147 |
| 2.0 TSI 4MOTION DSG | Benzín | 140 | 320 | 1 984 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,7 | 213 | 8,5 | 194 |
| 2.0 TSI 4MOTION DSG | Benzín | 180 | 370 | 1 984 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 6,2 | 229 | 9,0 | 205 |
| 2.0 TDI 4MOTION DSG | Nafta | 110 | 360 | 1 968 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 9,7 | 197 | 6,5 | 170 |
| 2.0 TDI 4MOTION DSG | Nafta | 147 | 400 | 1 968 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,8 | 216 | 6,8 | 177 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: od 2021
- Výkon: 110–180 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 6,2–10,3 s