SUV
Volvo XC60 II (facelift 2021) (od 2021)
SUV, benzín i nafta i hybrid, výroba od 2021, 12 motorizací, 145–234 kW
Parametry
- Značka
- Volvo
- Model
- XC60
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta, hybrid
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2021
- Výkon
- 145–234 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 4.9–8.3 s
- Maximální rychlost
- 180 km/h
- Spotřeba
- 1–9.4 l/100 km
- Emise CO₂
- 22–213 g/km
- Točivý moment
- 300–480 N·m
- Objem motoru
- 1969 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4688–4708 mm
- Šířka
- 1902 mm
- Výška
- 1653–1658 mm
- Rozvor
- 2865 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1794–2150 kg
- Objem kufru
- 468–1410 l
- Objem nádrže
- 70–71 l
- Emisní norma
- Euro 6d
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 MHEV Geartronic | Benzín | 145 | 300 | 1 969 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 8,1 | 180 | 7,4 | 166 |
| 2.0 B5 MHEV Geartronic | Benzín | 184 | 350 | 1 969 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,0 | 180 | 7,1 | 162 |
| 2.0 B5 MHEV AWD Geartronic | Benzín | 184 | 350 | 1 969 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 6,9 | 180 | 7,5 | 172 |
| 2.0 B6 MHEV AWD Geartronic | Benzín | 220 | 420 | 1 969 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 6,2 | 180 | 8,0 | 183 |
| 2.0d B4 MHEV Geartronic | Nafta | 145 | 420 | 1 969 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 8,3 | 180 | 6,1 | 159 |
| 2.0d B4 MHEV AWD Geartronic | Nafta | 145 | 420 | 1 969 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 8,3 | 180 | 6,2 | 162 |
| 2.0d B5 MHEV AWD Geartronic | Nafta | 173 | 480 | 1 969 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,1 | 180 | 6,2 | 162 |
| Recharge 2.0 T6 Plug-in Hybrid AWD Geartronic | Hybrid | 186 | 350 | 1 969 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 5,9 | 180 | 2,4 | 54 |
| Recharge 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD Geartronic | Hybrid | 223 | 400 | 1 969 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 5,5 | 180 | 2,4 | 54 |
| Polestar Recharge 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD Geartronic | Hybrid | 234 | 430 | 1 969 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 5,4 | 180 | 3,3 | 73 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta, hybrid
- Výroba: od 2021
- Výkon: 145–234 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 4,9–8,3 s