SUV
GMC Yukon XL III (GMT900) (2007–2013)
SUV, benzín, výroba 2007–2013, 8 motorizací, 228–296 kW
Parametry
- Značka
- GMC
- Model
- Yukon
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2007–2013
- Výkon
- 228–296 kW
- Počet dveří
- 5
- Točivý moment
- 454–565 N·m
- Objem motoru
- 5327–6162 cm³
- Počet válců
- 8
- Počet míst
- 9
- Délka
- 5648 mm
- Šířka
- 2007–2010 mm
- Výška
- 1950–1962 mm
- Rozvor
- 3302 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 2549–2939 kg
- Objem kufru
- 1297–3891 l
- Objem nádrže
- 117–148 l
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 i V8 16V Automatic | Benzín | 235 | 461 | 5 327 | 8 | Automatická | 5 | 9 |
| 5.3 i V8 16V FlexFuel Automatic | Benzín | 235 | 461 | 5 327 | 8 | Automatická | 5 | 9 |
| 2500 6.0 VVT V8 16V Automatic | Benzín | 259 | 518 | 5 967 | 8 | Automatická | 5 | 9 |
| 2500 6.0 VVT V8 16V 4WD Automatic | Benzín | 259 | 518 | 5 967 | 8 | Automatická | 5 | 9 |
| Denali 6.2 i V8 16V FlexFuel Automatic | Benzín | 296 | 565 | 6 162 | 8 | Automatická | 5 | 9 |
| 5.3 i V8 16V 4WD FlexFuel Automatic | Benzín | 228 | 454 | 5 327 | 8 | Automatická | 5 | 9 |
| 6.0 VVT V8 16V Automatic | Benzín | 269 | 510 | 5 967 | 8 | Automatická | 5 | 9 |
| 6.0 VVT V8 16V 4WD Automatic | Benzín | 269 | 510 | 5 967 | 8 | Automatická | 5 | 9 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín
- Výroba: 2007–2013
- Výkon: 228–296 kW