SUV
Jeep Compass II (facelift 2021) (od 2021)
SUV, benzín i nafta i hybrid, výroba od 2021, 6 motorizací, 96–132 kW
Parametry
- Značka
- Jeep
- Model
- Compass
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- nafta, benzin, hybrid
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2021
- Výkon
- 96–132 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 7.3–10.6 s
- Maximální rychlost
- 183–200 km/h
- Spotřeba
- 1.9–7 l/100 km
- Emise CO₂
- 44–159 g/km
- Točivý moment
- 240–320 N·m
- Objem motoru
- 1332–1598 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4394–4404 mm
- Výška
- 1624–1649 mm
- Rozvor
- 2636 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1430–1860 kg
- Objem kufru
- 420–1387 l
- Objem nádrže
- 36.5–55 l
- Emisní norma
- Euro 6d-Final
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Multijet | Nafta | 96 | 320 | 1 598 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 10,6 | 194 | 5,2 | 135 |
| 1.3 GSE T4 DCT | Benzín | 110 | 270 | 1 332 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 9,2 | 200 | 6,6 | 152 |
| 1.3 GSE T4 | Benzín | 96 | 270 | 1 332 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 10,3 | 192 | 6,6 | 152 |
| 1.3 GSE T4 Plug-in Hybrid 4xe Automatic | Hybrid | 132 | 270 | 1 332 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,3 | 200 | 1,9 | 44 |
| 1.3 GSE T4 Plug-in Hybrid 4xe Automatic | Hybrid | 96 | 270 | 1 332 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,9 | 183 | 1,9 | 44 |
| 1.5 GSE T4 e-Hybrid DCT | Benzín | 96 | 240 | 1 469 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 10,0 | 193 | 5,6 | 128 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta, hybrid
- Výroba: od 2021
- Výkon: 96–132 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 7,3–10,6 s